| Tingkatan 1 - 3 | |
|---|---|
| 1 | 7.40 - 8.15 | 
| 2 | 8.15 - 8.50 | 
| 3 | 8.50 - 9.25 | 
| 4 | 9.25 - 10.00 | 
| 5 | 10.00 - 10.20 ( REHAT ) | 
| 6 | 10.20 - 10.55 | 
| 7 | 10.55 - 11.30 | 
| 8 | 11.30 - 12.05 | 
| 9 | 12.05 - 12.40 | 
| 10 | 12.40 - 1.15 | 
| Tingkatan 4 - 5 | |
|---|---|
| 1 | 7.40 - 8.15 | 
| 2 | 8.15 - 8.50 | 
| 3 | 8.50 - 9.25 | 
| 4 | 9.25 - 10.00 | 
| 5 | 10.00 - 10.35 | 
| 6 | 10.35 - 10.55 ( REHAT ) | 
| 7 | 10.55 - 11.30 | 
| 8 | 11.30 - 12.05 | 
| 9 | 12.05 - 12.40 | 
| 10 | 12.40 - 1.15 | 





0 ulasan:
Post a Comment